対抗戦 試合結果
| 一橋大 | 東大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 17 | 34 | |||
| 0 | 17 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 4 | 4 | 2 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2011/11/27 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 国立 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 伊原 直紀(1) | |
| 2 | HO | 太田 晃介(3) | |
| 3 | PR | 黒川 優(3) | |
| 4 | LO | 寺町 太介(4) | |
| 5 | LO | 古賀 遼介(4) | |
| 6 | FL | 出山 洋(2) | |
| 7 | FL | 中村 綾(4) | |
| 8 | No8 | 飯島 渉(2) | |
| 9 | SH | 梶本 浩太(4) | |
| 10 | SO | 仲野 真功(1) | |
| 11 | WTB | 山村 大輝(2) | |
| 12 | CTB | 宮下 隆行(3) | |
| 13 | CTB | 板谷 英周(4) | |
| 14 | WTB | 寺島 敦(1) | |
| 15 | FB | 矢羽田 直央(3) | |
| 16 | R | 福井 敬太(2) | |
| 17 | R | 稲野 翔平(1) | |
| 18 | R | 小野 志周(1) | |
| 19 | R | 宮澤 拓真(3) | |
| 20 | R | 立石 真之(1) | |
| 21 | R | 小橋 峻(3) | ← 13 板谷 英周(75分交代) |
| 22 | R | 浅田 広太(2) |
| 大会/試合形式 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 国公立戦 一回戦 | 2012/05/20 | vs 東京外国語大学 | ○ 28- 5 | 国立 |
| 練習試合 | 2012/05/13 | vs 城西大学 | ○ 22- 20 | 城西大グラウンド |
| 練習試合 | 2012/04/29 | vs 武蔵大 | ● 22- 31 | 武蔵大学朝霞グラウンド |
| セブンス | 2012/04/22 | vs 対抗戦Bグループ各校 | △ - | 東大駒場グラウンド |
| 練習試合 | 2012/04/14 | vs 成城大 | ● 12- 14 | 国立グラウンド |
| 練習試合 | 2012/03/25 | vs 東京農業大学 | ● 7- 29 | 国立グラウンド |
| 練習試合 30分×3 | 2012/03/18 | vs 東大 | ○ 31- 14 | 国立グラウンド |
ログイン














