file_key_w.gifログイン 大きくする 標準 小さくする

最近の戦績

大会/試合形式 日時 対戦相手 結果 会場
国公立戦 一回戦 2012/05/20  vs 東京外国語大学 ○ 28- 5 国立
練習試合 2012/05/13  vs 城西大学 ○ 22- 20 城西大グラウンド
練習試合 2012/04/29  vs 武蔵大 ● 22- 31 武蔵大学朝霞グラウンド
セブンス 2012/04/22  vs 対抗戦Bグループ各校 △ - 東大駒場グラウンド
練習試合 2012/04/14  vs 成城大 ● 12- 14 国立グラウンド
練習試合 2012/03/25  vs 東京農業大学 ● 7- 29 国立グラウンド
練習試合 30分×3 2012/03/18  vs 東大 ○ 31- 14 国立グラウンド
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。

戦績

創部
年度
年度 監督 主将 関東大学対抗戦 その他
90 平成23年(2011) 近藤 吉泰 梶本 浩太 2勝5敗 5位
89 平成22年(2010) 近藤吉泰 犬塚翔一 3勝4敗 6位
88 平成21年(2009) 近藤吉泰 小峰貴幸 4勝3敗  4位
87 平成20年(2008) 矢野健太郎 山角瑛人 1勝6敗  7位
86 平成19年(2007) 矢野 健太郎 船越 亮嘉 2勝5敗  7位
85 平成18年(2006) 矢野 健太郎 夏目 貴仁 3勝4敗  6位
84 平成17年(2005) 小池 善太 水上 悟志 1勝6敗  7位
83 平成16年(2004) 小池善太 柴田亮 4勝3敗  4位
82 平成15年(2003) 小池善太 染谷塁 4勝3敗  4位
81 平成14年(2002) 小池善太 菅野功司 4勝3敗  4位
80 平成13年(2001) 生田康介 矢野健太郎 3勝3敗1分  4位
79 平成12年(2000) 生田康介 山本悠一郎 3勝4敗 5位
78 平成11年(1999) 池口徳也 近藤吉泰 2勝5敗 6位
77 平成10年(1998) 土屋敬 小山康彦 2勝4敗1分 6位
76 平成9年(1997) 土屋敬 佐藤泰平 4勝3敗 4位
75 平成8年(1996) 土屋敬 石綿恒 2勝5敗
74 平成7年(1995) 澤村和男 星野忠洋 1勝6敗
73 平成6年(1994) 澤村和男 新見哲也 0勝7敗
72 平成5年(1993) 澤村和男 木谷英太 1勝6敗
71 平成4年(1992) 澤村和男 中江清貴 1勝7敗
70 平成3年(1991) 加藤浩 池口徳也 1勝6敗
69 平成2年(1990) 加藤浩 宮崎幹 0勝7敗
68 平成元年(1989) 加藤浩 尾上聡 0勝7敗
67 昭和63年(1988) 進藤/正野 坂西豊 1勝5敗
66 昭和62年(1987) 進藤孝生 多田 幸弘 1勝4敗
65 昭和61年(1986) 進藤孝生 坂東正俊 3勝4敗
64 昭和60年(1985) 澤村和男 遠藤誠一郎 2勝5敗